Alle Tools
Subnetz-/CIDR-Rechner
IP-Adresse mit Subnetzmaske oder CIDR eingeben und Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, nutzbare Host-Range sowie die Maske in verschiedenen Notationen berechnen.
/
| Netzwerkadresse | 192.168.1.0 |
|---|---|
| Broadcast-Adresse | 192.168.1.255 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Subnetzmaske (binär) | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Wildcard-Maske | 0.0.0.255 |
| Erster nutzbarer Host | 192.168.1.1 |
| Letzter nutzbarer Host | 192.168.1.254 |
| Nutzbare Hosts | 254 |
| Adressen gesamt | 256 |
